Цены
Цены на дома из бревна:
- Сруб, средний диаметр 25 см, срублен "в чашу" или "в лапу", высотой 3,00 метра, обработанный электрорубанком, нижний венец обработан антисептиком
- Половые и потолочные балки (лаги) лафет 0,15 метра
- Стропильная конструкция - доска обрезная 50x150 мм
- Фронтоны крыши - доска обрезная 25x150 мм
- Обрешетки крыши - доска обрезная 25x150 мм
- Доставка до участка в Московской области
- Установка дома "под крышу" на участке заказчика
- Кровля крыши рубероидом
- Гвозди, пакля
- Высота 1 этажа - 2,70 метра (в чистоте)
- Высота 2 этажа - 2,50 метра (в чистоте)
Размер сруба | Стоимость комплекта с доставкой и установкой (руб.) |
4х6 | 285000 |
5х6 | 310000 |
6х6 | 335000 |
6х7 | 360000 |
6х8 | 385000 |
6х9 | 410000 |
7х7 (пятистенок) | 480000 |
7х8 (пятистенок) | 505000 |
7х9 (пятистенок) | 525000 |
8х8 (пятистенок) | 540000 |
8х9 (пятистенок) | 565000 |
8х10 (пятистенок) | 585000 |
Цены на дома из бруса
Предоплата - 10%
В базовую комплектацию дома из сруба входит:
- Дом из бруса 150х150 (высота 3 м.)
- Внутренняя перегородка 100х150
- Лаги (половые, потолочные) 100х150
- Стропильная система: 50х150
- Обрешетка крыши: 25х150
- Фронтоны крыши: 25х150
- Межвенцевой утеплитель (джут)
- Гвозди, деревянные нагеля, рубероид
- Сборка под рубероид
- Доставка в Московскую и соседние с ней области.
Размер дома из бруса (м) | Количество перегородок (штук) | Обычный брус (руб.) | Строганый брус (руб.) | Профилированный брус (руб.) |
4х6 | 0 | 200 000 | 220 000 | 260 000 |
6х6 | 0 | 240 000 | 265 000 | 310 000 |
6х7 | 1 | 290 000 | 320 000 | 370 000 |
6х8 | 1 | 315 000 | 340 000 | 445 000 |
6х9 | 1 | 340 000 | 370 000 | 480 000 |
7х8 | 1 | 350 000 | 380 000 | 500 000 |
7х9 | 1 | 370 000 | 400 000 | 520 000 |
8х8 | 2 | 380 000 | 415 000 | 545 000 |
8х9 | 2 | 405 000 | 440 000 | 580 000 |
9х9 | 2 | 430 000 | 470 000 | 620 000 |
9х10 | 2 | 450 000 | 490 000 | 625 000 |
10х10 | 2 | 475 000 | 510 000 | 710 000 |
10х12 | 2 | 530 000 | 580 000 | 790 000 |
Цены на строительство фундамента
Размер сруба (м) | Стоимость работ (руб.) | Ориентировчная стоимость материалов (руб.) |
4х6 | 25 000 | 40 000 - 45 000 |
5х6 | 28 000 | 45 000 - 50 000 |
6х6 | 30 000 | 55 000 - 60 000 |
6х7 | 35 000 | 65 000 - 70 000 |
6х8 | 38 000 | 75 000 - 80 000 |
6х9 | 40 000 | 85 000 - 90 000 |
6х10 | 45 000 | 95 000-100 000 |
8х8 | 45 000 | 95 000-100 000 |
9х9 | 55 000 | 115 000 - 120 000 |
Точный расчет количества материалов на фундамент производится при заключении договора, в зависимости от места застройки и пожеланий заказчика.